1 ) 主要技術參數(shù)
型號 Model | 換熱量(kW) Heat exchange capacity | 面積 Surface (m2) | 排環(huán)數(shù) Copper pipe arrangement | 風扇電機Fan | 進氣管Air inlet ?(mm) | 出液管Liquid outlet ?(mm) | 重量weight (kg) |
數(shù)量Qty | 功率Power(W) | 風量Wind volume (m3/h) | 風葉Fan?(mm) | 電壓Voltage(V) |
FNWT-425 | 124 | 425 | 4×17 | 4 | 750×4 | 12000×4 | 650 | 380 | 42 | 35 | 412 |
FNWT-440 | 128 | 440 | 4×17 | 6 | 370×6 | 8000×6 | 550 | 380 | 50 | 42 | 458 |
FNWT-500 | 146 | 500 | 4×17 | 6 | 370×6 | 8000×6 | 550 | 380 | 50 | 42 | 504 |
FNWT-520 | 152 | 520 | 4×17 | 6 | 370×6 | 8000×6 | 550 | 380 | 50 | 42 | 550 |
FNWT-580 | 169 | 580 | 4×15 | 6 | 750×6 | 12000×6 | 650 | 380 | 50 | 42 | 586 |
FNWT-600 | 175 | 600 | 4×17 | 6 | 780×6 | 11540×6 | 600 | 380 | 50 | 42 | 642 |
FNWT-780 | 227 | 780 | 4×15 | 8 | 750×8 | 12000×8 | 650 | 380 | 50 | 42 | 688 |
外形尺寸及安裝尺寸 Overall size& installation size
型號 Model | A | B | C | D | E | H |
FNWT-425 | 2070 | 2060 | 900 | 2030 | 1200 | 1344 |
FNWT-440 | 2400 | 2060 | 930 | 2360 | 1200 | 1400 |
FNWT-500 | 2550 | 2060 | 900 | 2510 | 1200 | 1400 |
FNWT-520 | 2700 | 2060 | 900 | 2660 | 1200 | 1400 |
FNWT-580 | 2565 | 1910 | 950 | 2525 | 1200 | 1410 |
FNWT-600 | 2700 | 2060 | 950 | 2660 | 1200 | 1450 |
FNWT-780 | 3345 | 1910 | 995 | 3305 | 1200 | 1410 |